2024 Foreign Student Admission Brochure
2024 Foreign Student Admission Brochure
- 
	申請時間Admission Application Period:- 
		春季班Spring Semester:2023年11月17日~12月1日 Nov. 17th –Dec. 1st, 2023
- 
		秋季班Fall Semester:2024年2月5日~4月10日 Feb. 5th – Apr. 10th, 2024
 
- 
		
- 
	公告錄取名單Admission Results Announced:- 
		春季班Spring Semester:2024年1月5日(暫定) Jan. 5th, 2024 (tentative)
- 
		秋季班Fall Semester:2024年6月第2週(暫定) The 2nd week of June, 2024 (tentative)
 
- 
		
- 
	電子簡章自即日起免費下載,網址:https://exam.ncnu.edu.tw
重要日程表Application Timetable
| 項目 | 日期 | ||
| 春季班 | 秋季班 | 國際專修部 | |
| 簡章公告日期 Admission Brochure Announced | 2023 年10 月27 日 Oct. 27, 2023 | 2023 年10 月27 日 Oct. 27, 2023 | 2023 年10 月27 日 Oct. 27, 2023 | 
| 線上申請與繳件(獎學金請連 同入學申請一併提出) Apply online and submit required documents. (Applications including scholarship must be submitted through the website.) | 2023 年11 月17 日~ 12 月1 日 Nov. 17 – Dec. 1, 2023 | 2024 年2 月5 日~4 月10 日 Feb. 5 – Apr. 10, 2024 | 2023 年11 月17 日 ~2024 年4 月10 日 Nov. 17, 2023– Apr. 10, 2024 | 
| 審查或甄試 Review of applications or entrance exams | 2023 年12 月4 日~ 12 月15 日 Dec. 4 – Dec. 15, 2023 | 2024 年4 月24 日~ 5 月8 日 (暫定) Apr. 24 – May 8, 2024 | 2024 年4 月24 日~ 5 月8 日 (暫定) Apr. 24 – May 8, 2024 | 
| 公告錄取名單 Admission Results Announced | 2024 年1 月5 日 (暫定) Jan. 5, 2024 (tentative) | 2024 年6 月第2 週 (暫定) The 2 week of June, 2024 (tentative) | 2024 年6 月第2 週 (暫定) The 2 week of June, 2024 (tentative) | 
| 寄發甄審結果 及錄取通知 Admission Notices Mailed | 2023 年1 月13 日(暫定) Jan. 13th, 2023(tentative) | 2023 年6 月第3 週(暫定) The 3rd week of June, 2023 (tentative) | 2023 年6 月第3 週(暫定) The 3rd week of June, 2023 (tentative) | 
| 錄取者回復入學意願 Applicants respond to the enrollment decision. | |||
| 寄發正取生入學許可函 Mailing the admission letter to applicants | 2024 年1 月12 日 (暫定) Jan. 12, 2024 (tentative) | 2024 年6 月第3 週 (暫定) The 3 week of June, 2024 (tentative) | 2024 年6 月第3 週 (暫定) The 3 week of June, 2024 (tentative) | 
| 報到與註冊入學 Check-in and registration | 2024 年2 月 February 2022 | 2024 年9 月 September 2024 | 2024 年9 月 September 2024 | 
| 406 | Department of Applied Materials and Optoelectronic Engineering | ||||||||||||||
| Program | Class | Autobiography | Interview | Exam | Language of Instruction | TOCFL | CEFR | Master’s | |||||||
| Spring | Fall | Chinese | English | ||||||||||||
| Bachelor |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  | A2 | B1(iBT)61↑ |  | |||||
| Master | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | A2 | B1(iBT)61↑ |  | |||||||
| International Foundation Program | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Other documents as required by individual departments:
 Other documents as required by International Foundation Program:
 Notes:
 Connections:
 Department characteristics: | |||||||||||||||

 2024外國學生入學簡章-2024 Foreign Student Admission Brochure-公告版.pdf
2024外國學生入學簡章-2024 Foreign Student Admission Brochure-公告版.pdf

.png)

